icon
Assistenza Clienti
(+39) 0836 562501
Royal Canin Regular Fit 32 Crocchette per gatti 10 KG
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Royal Canin Regular Fit 32 è un alimento secco specifico per gatti normalmente attivi, che escono occasionalmente e trascorrono la maggior parte del tempo in casa.
Il profilo nutrizionale delle crocchette è stato studiato su misura per soddisfare queste esigenze. Grazie all'apporto moderato di grassi e calorie, Royal Canin Regular Fit 32 contribuisce al mantenimento del peso forma.
Un mix speciale di fibre favorisce la digestione e il transito intestinale dei peli ingeriti, contribuendo efficacemente alla riduzione dei boli di pelo.
Tutte le caratteristiche di Royal Canin Regular Fit 32:
- alimento completo bilanciato per gatti adulti

Apporto completo
Studiato e preparato appositamente per gatti adulti attivi.

Forma esclusiva
La consistenza e il gusto delle crocchette ne aumentano l'accettanza e possono rafforzare i muscoli della mascella
- alimentazione completa: contiene tutti i minerali, le proteine, gli acidi grassi, le fibre, le vitamine essenziali, di cui un gatto ha bisogno
- per la salute delle vie urinarie: grazie a un idoneo apporto di minerali può favorire la salute delle vie urinarie
- raggiungimento del peso forma: il contenuto calorico soddisfa in maniera ottimale il fabbisogno energetico specifico di un gatto con il peso forma
- rafforza le difese naturali: un complesso esclusivo di antiossidanti (vitamina E e vitamina C, luteina e taurina) e mannano-oligosaccaridi possono accrescere le difese naturali dell'organismo
- aiuta a ridurre la formazione di boli di pelo: la combinazione di fibre naturali supporta il transito intestinale dei peli ingeriti
Garanzia di qualità Royal Canin
Tutti i prodotti Royal Canin sono sottoposti a un controllo costanti, per garantire la qualità ottimale degli alimenti e soddisfare le esigenze individuali del gatto in funzione del suo stile di vita. Questo significa che con Royal Canin Regular Fit 32 offrirete al vostro gatto un'alimentazione completa e bilanciata.
Componenti analitici
Componenti:
proteina del pollame (disidratata), riso, mais, grasso animale, farinetta di mais, cellulosa lignea, proteine animali (idrolizzate), isolato di proteine vegetali*, frumento, polpa di barbabietola disidratata, lievito, minerali, olio di soia, olio di pesce, idrolizzato di lieviti (fonte di mannano-oligosaccaridi), farina di fiori di tagete (fonte di luteina).
*L.I.P.: proteine selezionate facilmente digeribili con elevata valenza biologica.
Additivi
Additivi fisiologico-nutrizionali:
vitamina A (14.500 UI/kg), vitamina D3 (800 UI/kg), E1 [ferro] (35 mg/kg), E2 [iodio] (3,5 mg/kg), E4 [rame] (11 mg/kg), E5 [manganese] (45 mg/kg], E6 [zinco] (136 mg/kg), E8 [selenio] (0,09 mg/kg), conservanti - antiossidanti.
Componenti analitici
| Proteine gregge | 32.0 % | ||||||||||||||||||||||||
| Grassi greggi | 15.0 % | ||||||||||||||||||||||||
| Fibre grezze | 4.4 % | ||||||||||||||||||||||||
| Ceneri gregge | 6.9 % | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | 1.16 % | ||||||||||||||||||||||||
| Fosforo | 1.06 % | ||||||||||||||||||||||||
| Magnesio | 0.07 % | ||||||||||||||||||||||||
| Acido arachidonico | 0.08 % | ||||||||||||||||||||||||
| Biotina | 1.38 mg | ||||||||||||||||||||||||
| Cloruro | 0.61 % | ||||||||||||||||||||||||
| Colina | 2.5 mg | ||||||||||||||||||||||||
| Ferro | 172.0 mg | ||||||||||||||||||||||||
| Umidità | 5.5 % | ||||||||||||||||||||||||
| Acido folico | 3.5 mg | ||||||||||||||||||||||||
| Iodio | 3.2 mg | ||||||||||||||||||||||||
| Potassio | 0.6 % | ||||||||||||||||||||||||
| Rame | 15.0 mg | ||||||||||||||||||||||||
| Acido linoleico | 3.43 % | ||||||||||||||||||||||||
| Lisina | 1.52 g | ||||||||||||||||||||||||
| Manganese | 62.0 mg | ||||||||||||||||||||||||
| Metionina | 1.14 g | ||||||||||||||||||||||||
| Sodio | 0.5 % | ||||||||||||||||||||||||
| Niacina | 149.1 mg | ||||||||||||||||||||||||
| Acidi grassi Omega 3 | 0.55 % | ||||||||||||||||||||||||
| Acidi grassi Omega 6 | 3.57 % | ||||||||||||||||||||||||
| Acido pantotenico | 43.8 mg | ||||||||||||||||||||||||
| Fibre vegetali | 10.5 % | ||||||||||||||||||||||||
| Selenio | 0.33 mg | ||||||||||||||||||||||||
| Amido | 30.1 % | ||||||||||||||||||||||||
| Taurina | 2.1 % | ||||||||||||||||||||||||
| Zinco | 191.0 mg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina A | 17.0 IU | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B1(tiamina) | 13.1 mg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B12 (cobalamina) | 0.13 mg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B2 (riboflavina) | 47.1 mg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B6 (piridossina) | 21.6 mg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina C (acido ascorbico) | 200.0 mg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina D 3 | 800.0 mg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina E (Tocoferoli) | 500.0 mg | ||||||||||||||||||||||||
| Energia metabolizzabile | 3.895 kcal | ||||||||||||||||||||||||
| Fibre alimentari | 10.5 % | ||||||||||||||||||||||||
| Acidi grassi EPA / DHA | 0.2 mg | ||||||||||||||||||||||||
| Luteina | 5.0 mg | ||||||||||||||||||||||||
| Arginina | 1.89 % | ||||||||||||||||||||||||
| Cistina / metionina | 1.53 % | ||||||||||||||||||||||||
| Estrattivi inazotati |
36.2 mg Razione giornaliera consigliata (in g):
I valori riportati in tabella sono da considerarsi di riferimento e devono essere adeguati alle esigenze nutrizionali del singolo animale. Età, livello di attività fisica e ambiente sono fattori di cui occorre tenere conto. |
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.